發布時間:2015-03-08來源于:除塵器設備作者:鄭州東鼎
技術參數型號 | 96-4 | 96-5 | 96-6 | 96-7 | 96-8 | 96-9 | 96-10 | 96-12 | 96-14 | 96-16 | 96-18 | 96-20 | ||
處理風量(m³/h) | 26800 | 33400 | 40100 | 46800 | 53510 | 60190 | 66900 | 80700 | 94100 | 107600 | 121000 | 134500 | ||
過濾風速(m/min) | 1.2~2.0 | |||||||||||||
總過濾面積(m²) | 372 | 465 | 557 | 650 | 744 | 836 | 929 | 1121 | 1308 | 1494 | 1681 | 1868 | ||
凈過濾面積(m²) | 279 | 372 | 465 | 557 | 657 | 744 | 836 | 1028 | 1215 | 1401 | 1588 | 1775 | ||
濾袋總數(條) | 384 | 480 | 576 | 672 | 768 | 864 | 960 | 1152 | 1344 | 1536 | 1728 | 1920 | ||
收塵器阻力(Pa) | 14700-1770 | |||||||||||||
進口氣體含塵濃度(g/m³標) | <1300 | |||||||||||||
出口氣體含塵濃度(g/m³標) | <0.1 | |||||||||||||
收塵器承受負壓(Pa) | <5000 | |||||||||||||
清灰壓縮空氣 | 壓力(pa) | (5-7)×10 | ||||||||||||
耗氣量(m³標/min) | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | ||
剛性葉輪給料機 | 下料口400×400m,轉速45r/min,產量72.2m³/h,功率2.2Kw | |||||||||||||
螺旋輸送機 | 規格(mm) | φ400mm,產量38m³/h | ||||||||||||
減速電機(Kw) | 型號XWD5.5-7-1/59,功率5.5Kw | |||||||||||||
空氣輸送料槽 | 如進口氣體含塵濃度大于700g/m³標,應選用帶輸送斜槽或較大規格螺旋輸送機的收塵器 | |||||||||||||
保溫層面積(㎡) | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 175 | 210 | 245 | 280 | 325 | 350 | ||
設備總量(不含保溫層)(Kg) | 10452 | 12120 | 14880 | 16920 | 18840 | 21240 | 25200 | 30240 | 35280 | 40320 | 45360 | 50400 |
上一篇:沒有了
下一篇:旋風除塵器
溫馨提示:為了能及時和您取得聯系,請您務必完整填寫您的聯系方式和需求信息,您可以輸入您的需求,如原料的類型,容量,進料尺寸,最終產品的尺寸等;你也可以通過商務通聯系我們的24小時在線客服。
【電機功率】
≤150mm
【生產能力】
300-3000噸/天
【電機功率】
1128-658kw
【生產能力】
300-3000噸/天
【電機功率】
92-1325kw
【生產能力】
700-10000噸/天
【電機功率】
57-260kw
【生產能力】
50-400噸/天
【電機功率】
78-135kw
【生產能力】
50-200噸/天
【電機功率】
28-51kw
【生產能力】
20-120噸/天
Copyright © 2013-2021 鄭州東鼎干燥設備生產廠家 豫ICP備12007845號-11